Drawn cup roller clutches - with plain or rolling bearing arrangement, steel springs
Details
| Shaft diameter | Boundary dimensions(mm) | Permissible torgue (Nm) | Limiting speeds | Limiting speeds for rotating outer ring | Part Number | ||
| Fw | D | C | n(rpm) | nA(rpm) | |||
| 6 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | 23000 | 13000 | HFL 0615 |
| 8 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | HFL 0822 |
| 10 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | HFL 1022 |
| 12 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | HFL 1226 |
| 14 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | HFL 1426 |
| 16 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | HFL 1626 |
| 18 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | HFL 1826 |
| 20 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500 | HFL 2026 |
| 25 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | HFL 2530 |
| 30 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | HFL 3030 |
| 35 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | HFL 3530 |

